abon.ca Météo en direct : Terrebonne, Québec

  • Aller au contenu
  • Aller au menu principal et à l'identification

Navigation de recherche

Navigation

  • Accueil
  • Console 40-640
  • WDL 40-640
  • WU 40-640
  • Graphique
  • Climax
  • À bon c'est ça
  • À propos

Recherche

Climax

  • Imprimer

Les tableaux ci-dessous présentent les valeurs météorologiques extrêmes de chaque mois, de plus les valeurs extrêmes de l'année sont en rouge.

2021 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 3,4 -21,4 48 32 1033,6 986,9 4,0 11,6 584 1,7
Février                    
Mars                    
Pluviosité, accumulation annuelle :
   
2020 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 5,3 -19,9 55 44 1042,0 995,4 5,4 64,0 559 1,9
Février 9,3 -24,2 44 45 1035,3 983,7 4,4 18,8 766 2,9
Mars 15,3 -14,6 33 53 1043,0 987,8 23,8 103,8 1028 4,3
Avril 19,9 -5,3 23 56 1024,0 982,9 13,8 68,8 1288 5,8
Mai 36,0 -0,3 17 52 1030,4 998,1 - 31,4 1473 9,2
Juin 35,7 4,1 23 55 1032,2 997,9 95,4 23,4 1304 8,8
Juillet 36,3 14,2 27 37 1023,0 996,0 131,4 67,0 1313 9,0
Août 33,8 8,2 38 48 1021,2 991,2 186,0 133,8 1280 8,2
Septembre 27,3 1,9 35 42 1037,1 992,8 112,2 56,4 1044 5,7
Octobre 23,7 -6,7 36 48 1031,7 990,5 105,6 90,2 900 3,9
Novembre 22,8 -6,7 44 54 1034,8 994,1 8,2 64,2 673 2,0
Décembre 13,3 -18,0 44 44 1036,9 991,5 39,0 62,6 434 1,2
Pluviosité, accumulation annuelle :
784,4  
2019 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 2,9 -23,4 40 53 1036,7 991,0 2,4 16,6 717 2,0
Février 6,7 -20,6 41 60 1036,8 983,8 55,2 42,2 914 3,2
Mars 10,6 -19,0 35 50 1031,9 992,2 4,4 53,4 1116 4,9
Avril 18,3 -7,2 24 58 1032,9 987,9 - 117,8 1287 6,3
Mai 25,6 2,0 26 58 1033,7 997,5 92,4 104,8 1420 8,2
Juin 30,7 6,2 21 51 1025,2 999,2 57,6 66,0 1362 8,2
Juillet 33,9 12,2 28 55 1022,6 1001,5 - 68,2 1283 8,7
Août 31,7 11,1 33 39 1028,2 997,5 72,0 39,2 1169 7,2
Septembre 27,2 3,9 35 48 1032,3 1000,7 86,4 60,6 1100 6,1
Octobre 19,4 0,6 42 47 1031,8 986,6 121,2 198,4 983 4,4
Novembre 10,0 -13,9 45 61 1036,8 988,2 33,0 54,4 724 2,1
Décembre 9,9 -18,7 49 50 1039,7 977,8 21,0 36,6 443 1,3
Pluviosité, accumulation annuelle :
862,2  
2018 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 11,2 -25,3 56 47 1046,3 994,5
6,6
48,8
765
2,0
Février 8,0 -21,6 50 48 1043,9 999,5 5,4 53,4 933 3,4
Mars 10,6 -15,4 30 44 1024,4 991,9 3,6 44,0
1086 4,7
Avril 22,2 -9,4 14 61 1035,8 989,9 338,8 116,6 1195 5,7
Mai 30,2 2,1 16 72 1031,6 991,6 66,6 66,6
1269 9,2
Juin 32,2 8,7 23 42 1024,3 997,9 123,8 123,8 1339 9,1
Juillet 35,4 12,9 29 47 1025,4 1003,6 151,8 151,8 1341 9,7
Août 32,9 9,4 37 47 1027,7
997,1 93,6 93,6 1197 8,3
Septembre 32,2 3,3 38 52 1037,1 997,2 114,0 114,0 1044 6,7
Octobre 27,2 -2,8 38 61 1032,4 993,5 37,0 37,0 886 3,9
Novembre 12,2 -17,2 42 55 1037,7 990,6 40,4 40,4 708 2,2
Décembre 5,6 -18,3 57 45 1041,1 983,3 16,8 16,8 545 1,4
Pluviosité, accumulation annuelle :
975,0  
2017 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 5,9 -22,7 41 64 1042,6 987,2 6,6 21,8 738 2,1
Février 10,7 -15,7 42 50 1029,8 988,5 61,8 60,6 777 3,2
Mars 10,6 -20,6 36 47 1041,7 985,7 1,0 57,8 1090 5,0
Avril 26,1 -1,4 25 50 1032,1 985,5 22,6 148,8 1271 6,7
Mai 30,6 1,1 28 51 1029,7 990,0 58,4 123,2 1447 8,4
Juin 32,4 8,9 26 45 1020,3 995,5 105,6 97,8 1332 10,2
Juillet 29,4 11,7 30 53 1023,2 1002,7 167,0 108,6 1447 8,9
Août 30,6 10,0 31 43 1027,4 997,1 140,4 69,4 1160 7,8
Septembre 33,1 5,2 33 42 1030,8 997,4 54,6 42,8 1088 5,8
Octobre 24,8 1,2 34 53 1033,9 976,0 268,8 130,8 909 4,3
Novembre 15,6 -11,3 46 51 1036,2 983,5 117,6 77,4 717 2,4
Décembre 10,4 -25,2 43 47 1033,0 991,5 40,8 16,6 503 1,3
Pluviosité, accumulation annuelle :
955,6  
2016 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 6,7 -20,6 49 60 1037,8 984,4 56,6 26,6 654 2,0
Février 8,9 -27,4 45 52 1036,2 985,0 12,4 79,8 979 3,1
Mars 12,8 -21,9 27 45 1030,9 994,4 8,6 81,2 1055 4,7
Avril 23,7 -9,9 16 51 1036,0 988,0 54,0 94,4 1190 6,4
Mai 31,6 1,1 16 47 1023,3 995,8 45,8 39,8 1334 8,8
Juin 32,9 8,3 26 48 1022,2 994,2 164,6 93,6 1343 9,3
Juillet 32,2 12,6 30 52 1021,1 1002,1 112,2 86,2 1382 9,7
Août 32,4 11,6 38 47 1023,4 1001,5 85,4 142,6 1211 8,3
Septembre 31,2 3,7 34 51 1033,9 1000,8 164,6 33,4 1172 6,8
Octobre 25,4 -1,4 37 50 1033,0 990,6 46,2 139,8 904 4,4
Novembre 16,6 -2,8 45 48 1032,0 986,8 38,2 54,2 759 2,4
Décembre 8,7 -23,2 36 45 1045,2 990,2 32,4 64,8 517 1,4
Pluviosité, accumulation annuelle :
936,4  
2015 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 3,3 -26,7
35
45 1043,3 989,9 0,4 1,0
566 1,5
Février -3,3 -23,9 41 42 1039,1 1001,5 0,0 0,0 838 2,0
Mars 10,0 -19,4 28 48 1037,1 996,4 15,8 16,8 1051 3,0
Avril 21,1 -7,8 17 51 1032,1 994,5 17,4 62,6 1238 3,5
Mai 30,6 2,2 20 58 1027,9 999,2 188,8 79,2 1361 3,9
Juin 27,8 5,0 25 40 1025,4 998,3 84,0 81,6 1325 6,7
Juillet 32,8 10,0 31 39 1021,0 998,8 202,8 97,4 1299 6,5
Août 31,7 12,8 43 43 1021,2 1001,5 86,6 61,0 1310 5,5
Septembre 32,2 4,4 29 42 1034,8 1002,6 182,8 97,6 976 5,0
Octobre 24,4
-4,4 38 60 1036,8 993,0 16,8 78,6 879 4,3
Novembre 20,6 -9,4 39 47 1041,1 988,3 39,4 42,2 696 2,6
Décembre 17,8 -11,7 45 72 1039,9 991,1 13,0 56,0 527 1,6
Pluviosité, accumulation annuelle :
674,0  
2014 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 7,8 -27,4 46 56 1034,9 982,8 87,2 37,8 677 1,3
Février 6,7 -22,2 43 48 1035,0 986,4 7,0 11,2 951 2,1
Mars 8,9 -20,6 29 45 1040,0 993,7 5,0 29,6 1000 4,5
Avril 22,8 -6,7 23 47 1041,5 987,8 22,4 116,4 1209 4,6
Mai 27,2 3,9 19 45 1024,9 997,8 49,6 82,2 1262 6,3
Juin 31,1 9,4 23 40 1025,6 1002,1 105,6 148,2 1436 7,3
Juillet 32,2 12,2 36 51 1023,5 992,4 106,6 82,0 1271 7,1
Août 30,6 11,1 31 37 1022,3 1002,4 205,8 79,2 1153 5,4
Septembre 31,1 1,1 33 51 1035,0 995,7 107,6 37,6 1114 4,5
Octobre 24,4 0,6 45 53 1025,0 993,3 56,2 74,0 879 2,0
Novembre 16,7 -10,0 27 60 1026,1 989,1 14,2 39,0 687 0,8
Décembre 7,8 -16,7 42 63 1043,6 988,6 10,2 44,8 536 0,8
Pluviosité, accumulation annuelle :
782,0  
2013 Température Humidité (%) Vent (Km/h) Baromètre (hPa) Précipitation (mm) Solaire UV
Max ↑ Min ↓ Min ↓ Max ↑ Max ↑ Min ↓ mm/h Cumul mm W/m2 0 - 11
Janvier 10,3 -26,9 38 60 1034,1 972,3 67,4 59,2 628 1,7
Février 3,9 -21,5 39 47 1037,7 998,1 4,8 26,6 868 2,6
Mars 11,8 -14,1 27 44 1031,0 1001,2 3,2 40,8 1185 4,3
Avril 22,6 -6,2 21 58 1039,2 991,9 48,2 53,8 1222 4,7
Mai 32,1 1,4 20 48 1031,4 998,3 205,8 107,2 1412 5,6
Juin 30,7 8,0 26 45 1022,6 994,7 92,2 138,2 1348 7,2
Juillet 34,6 8,4 40 61 1024,3 996,6 85,4 56,0 1243 6,8
Août 29,9 10,1 36 40 1026,0 1002,5 113,0 65,2 1250 5,6
Septembre 30,2 4,7 36 39 1030,0 998,1 113,0 63,4
1074 3,7
Octobre 25,3 -3,8 31 48 1031,3 997,2 36,4 66,2 951 1,9
Novembre 18,7 -16,4 34 69 1041,8 983,8 84,0 74,6 693 0,8
Décembre 8,2 -25,0 46 48 1038,5 1001,0 6,4 14,0 561 0,9
Pluviosité, accumulation annuelle :
765,2  

 

  • Serveur d'hébergement (abon.ca) : HostPapa
  • Station de météo : Davis, Vantage Pro2 Plus
  • Logiciel de météo : Meteobridge
  • Serveur de météo : Raspberry 4 Model B
  • Fonctionne sous : LINUX
  • Contact : abon@abon.ca
Copyright © 2021 abon.ca - Tous droits réservés
Joomla! est un Logiciel Libre diffusé sous licence GNU General Public
Console 40-640 WDL 40-640 WeatherUnderground 40-640 Graphique : sept derniers jours